职位详情
业务员
( 销售/业务类 ) [ 全职 ] [ 联系电话: ]| 招聘企业: | 中国平安金融 |
| 起止时间: | 2009.05.07 ~ 2010.12.08 |
| 职位月薪: | 2000 ~ 3000 |
| 职位要求: | 25 ~ 40 岁, 高中毕业 |
| 职位描述: | 负责一个地区客户开拓和售后服务,要求形象好、气质佳,有一定的亲和力,表达能力比较强,有两年以上的工作经历,曾从事过教师.医生.会计.销售.服务及管理等工作经验之一的优先录用。待遇是三险一金。 |
法律声明:我们已对信息内容文字进行了审核,但我们对内容的真实性不做任何承诺,请用户仔细鉴别与斟酌。
防骗提示:请勿向中介发布的职位投递简历,更不要应聘需要缴纳押金的职位,同时请妥善保护好您的个人资料。如果您遇到了黑企业和中介,请点击这里向我们举报,以免更多人上当受骗。
企业简介
中国平安金融
| 认证: | 营业执照已验证 |
| 所属行业: | 金融(银行,风险基金) |
| 企业简介: | 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司成立于1988年,总部位于深圳。2004年6月和2007年3月,公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市,股份名称“中国平安”, 香港联合交易所股票代码为2318;上海证券交易所股票代码为601318。 公司控股设立中国平安人寿保险股份有限公司(“平安人寿”)、中国平安财产保险股份有限公司(“平安产险”)、平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、平安健康保险股份有限公司,并控股中国平安保险海外(控股)有限公司、平安信托投资有限责任公司(“平安信托”)、平安银行。平安信托依法控股平安证券有限责任公司,平安海外依法控股中国平安保险(香港)有限公司,及中国平安资产管理(香港)有限公司。 截至2008年6月30日,按照国际财务报告准则(IFRS),集团总资产为人民币6,887.73亿元,权益总额为人民币879.28亿元。按中国会计准则,集团总资产为人民币6,436.06亿元,股东权益为人民币809.55亿元。 2008年7月,《财富》“世界500强”排行榜公布,中国平安以2007年180亿美元的营业收入,首次进入全球500强,位列第462位,并成为入选该榜单的中国非国有企业第一名。 2008年4月,《福布斯》全球上市公司2000强(Forbes Global 2000)排行榜公布,中国平安再次进入全球500强,较2007年前进147席名列第293位;在151家上榜的中国企业中,排名第9,蝉联非国有企业第一名。同时,在英国《金融时报》公布的2008年全球市值500强企业排行榜(FT Global 500),中国平安在全球企业排名中占第140位,在全球保险行业排名第四。 公司通过旗下各专业子公司共为约4,095万名个人客户及约197万名公司客户提供了保险保障、投资理财等各项金融服务。集团拥有约31.5万名寿险销售人员及7万余名正式雇员,各级各类分支机构及营销服务部门3,000多个。2008年1月1日至2008年6月30日,按照国际财务报告准则,集团实现总收入为人民币636.33亿元,净利润达到人民币97.19亿元。从保费收入来衡量,平安人寿为中国第二大寿险公司,平安产险为中国第三大产险公司。 |
| 联系人: | 孙彦滨 |
| 公司地址: | 哈尔滨 » 东大直街261号 |
| 联系电话: | |
| 电子邮件: |